Copart · IAAI
Авто с аукционов США по модели
Выберите модель, чтобы увидеть её лоты на Copart и IAAI, которые ещё ждут торгов, от новых к старым, рядом с тем, за сколько модель действительно продаётся. 66 моделей; лоты обновляются каждые несколько минут.
Модель
| Модель | Годы выпуска | Типичная цена продажи | Живые лоты |
|---|---|---|---|
| Toyota RAV42016–2025 | 2016–2025 | $7 300 | Живые лоты → |
| Tesla Model 32018–2025 | 2018–2025 | $7 400 | Живые лоты → |
| Tesla Model Y2020–2025 | 2020–2025 | $11 200 | Живые лоты → |
| Toyota Camry2016–2025 | 2016–2025 | $5 050 | Живые лоты → |
| Honda CR-V2016–2025 | 2016–2025 | $6 500 | Живые лоты → |
| Honda Civic2016–2025 | 2016–2025 | $3 750 | Живые лоты → |
| Honda Accord2016–2025 | 2016–2025 | $4 500 | Живые лоты → |
| Hyundai Sonata2016–2025 | 2016–2025 | $1 938 | Живые лоты → |
| Hyundai Tucson2016–2025 | 2016–2025 | $3 675 | Живые лоты → |
| Hyundai Ioniq 52022–2025 | 2022–2025 | $11 500 | Живые лоты → |
| Kia Sportage2016–2025 | 2016–2025 | $3 800 | Живые лоты → |
| Nissan Rogue2016–2025 | 2016–2025 | $2 075 | Живые лоты → |
| Ford Escape2016–2025 | 2016–2025 | $1 800 | Живые лоты → |
| Ford Fusion2014–2020 | 2014–2020 | $1 050 | Живые лоты → |
| Volkswagen Jetta2016–2025 | 2016–2025 | $2 475 | Живые лоты → |
| Volkswagen Tiguan2018–2025 | 2018–2025 | $4 275 | Живые лоты → |
| Audi Q52016–2025 | 2016–2025 | $6 100 | Живые лоты → |
| BMW X32016–2025 | 2016–2025 | $7 200 | Живые лоты → |
| BMW 3 Series2016–2025 | 2016–2025 | $3 975 | Живые лоты → |
| Mazda CX-52016–2025 | 2016–2025 | $4 250 | Живые лоты → |
| Volvo XC902016–2025 | 2016–2025 | $6 150 | Живые лоты → |
| Chevrolet Equinox2016–2025 | 2016–2025 | $2 250 | Живые лоты → |
| Subaru Forester2016–2025 | 2016–2025 | $2 850 | Живые лоты → |
| Jeep Grand Cherokee2016–2025 | 2016–2025 | $4 600 | Живые лоты → |
| Lexus RX2016–2025 | 2016–2025 | $13 300 | Живые лоты → |
| Rivian R1S2022–2025 | 2022–2025 | $20 300 | Живые лоты → |
| Rivian R1T2022–2025 | 2022–2025 | $17 700 | Живые лоты → |
| Tesla Model S2016–2025 | 2016–2025 | $7 700 | Живые лоты → |
| Tesla Model X2016–2025 | 2016–2025 | $10 513 | Живые лоты → |
| Hyundai Ioniq 62023–2025 | 2023–2025 | $9 200 | Живые лоты → |
| Kia EV62022–2025 | 2022–2025 | $10 200 | Живые лоты → |
| Ford Mustang Mach-E2021–2025 | 2021–2025 | $11 250 | Живые лоты → |
| Chevrolet Bolt2017–2023 | 2017–2023 | $5 775 | Живые лоты → |
| Nissan Leaf2016–2025 | 2016–2025 | $4 150 | Живые лоты → |
| BMW X52016–2025 | 2016–2025 | $12 150 | Живые лоты → |
| BMW 5 Series2016–2025 | 2016–2025 | $6 950 | Живые лоты → |
| Mercedes-Benz C-Class2016–2025 | 2016–2025 | $5 675 | Живые лоты → |
| Mercedes-Benz GLC-Class2016–2025 | 2016–2025 | $7 450 | Живые лоты → |
| Mercedes-Benz GLE-Class2016–2025 | 2016–2025 | $15 400 | Живые лоты → |
| Toyota Corolla2016–2025 | 2016–2025 | $3 650 | Живые лоты → |
| Toyota Highlander2016–2025 | 2016–2025 | $10 000 | Живые лоты → |
| Toyota Tacoma2016–2025 | 2016–2025 | $10 200 | Живые лоты → |
| Toyota 4Runner2016–2025 | 2016–2025 | $11 350 | Живые лоты → |
| Toyota Prius2016–2025 | 2016–2025 | $4 650 | Живые лоты → |
| Ford F-1502016–2025 | 2016–2025 | $7 300 | Живые лоты → |
| Ford Explorer2016–2025 | 2016–2025 | $3 575 | Живые лоты → |
| Ram 15002016–2025 | 2016–2025 | $4 800 | Живые лоты → |
| Chevrolet Silverado2016–2025 | 2016–2025 | $7 400 | Живые лоты → |
| Chevrolet Malibu2016–2025 | 2016–2025 | $1 713 | Живые лоты → |
| Dodge Charger2016–2025 | 2016–2025 | $3 650 | Живые лоты → |
| Jeep Wrangler2016–2025 | 2016–2025 | $8 038 | Живые лоты → |
| Lexus ES2016–2025 | 2016–2025 | $10 925 | Живые лоты → |
| Acura MDX2016–2025 | 2016–2025 | $5 113 | Живые лоты → |
| Subaru Outback2016–2025 | 2016–2025 | $3 238 | Живые лоты → |
| Hyundai Elantra2016–2025 | 2016–2025 | $2 138 | Живые лоты → |
| Hyundai Santa Fe2016–2025 | 2016–2025 | $3 675 | Живые лоты → |
| Hyundai Palisade2020–2025 | 2020–2025 | $8 225 | Живые лоты → |
| Kia K52016–2025 | 2016–2025 | $2 000 | Живые лоты → |
| Kia Sorento2016–2025 | 2016–2025 | $2 400 | Живые лоты → |
| Kia Telluride2020–2025 | 2020–2025 | $6 975 | Живые лоты → |
| Nissan Altima2016–2025 | 2016–2025 | $2 050 | Живые лоты → |
| Honda Pilot2016–2025 | 2016–2025 | $4 875 | Живые лоты → |
| Porsche Macan2016–2025 | 2016–2025 | $9 888 | Живые лоты → |
| Audi Q72016–2025 | 2016–2025 | $6 400 | Живые лоты → |
| Audi A42016–2025 | 2016–2025 | $3 850 | Живые лоты → |
| Volvo XC602016–2025 | 2016–2025 | $6 375 | Живые лоты → |
Нет в списке?
Опишите любое авто, и мы сообщим, как только на Copart или IAAI выставят подходящий лот. Один сохранённый поиск бесплатен.