Сколько стоит авто из США под ключ: 66 моделей
Для каждой модели мы берём медианную цену молотка по последним продажам на Copart и IAAI и досчитываем всё, что идёт сверху: сборы аукциона, доставку до порта, фрахт, портовые расходы, доставку до города Львов, пошлину, акциз, НДС, брокера и пенсионный сбор. Получается сумма, которую реально платит покупатель за типичное авто этой модели.
Цены молотка по состоянию на 7 ноября 2026. Тарифы — стандартные тарифы NotedCar, маршрут NJ - Trenton → Клайпеда → Львов.

Модель
| Модель | Типичный год | Медианная ставка | Под ключ в городе Львов | Ставка в цене |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Malibu2018 | 2018 | $1 713 | $6 576 | 26% |
| Ford Fusion2014 | 2014 | $1 050 | $6 807 | 15% |
| Ford Escape2017 | 2017 | $1 800 | $6 980 | 26% |
| Chevrolet Equinox2019 | 2019 | $2 250 | $7 430 | 30% |
| Volkswagen Jetta2019 | 2019 | $2 475 | $7 587 | 33% |
| Hyundai Elantra2017 | 2017 | $2 138 | $7 663 | 28% |
| Hyundai Sonata2016 | 2016 | $1 938 | $7 843 | 25% |
| Kia K52016 | 2016 | $2 000 | $7 904 | 25% |
| Nissan Altima2016 | 2016 | $2 050 | $8 045 | 25% |
| Nissan Rogue2017 | 2017 | $2 075 | $8 050 | 26% |
| Nissan Leaf2018 | 2018 | $4 150 | $8 504 | 49% |
| Kia Sorento2016 | 2016 | $2 400 | $8 872 | 27% |
| Subaru Forester2018 | 2018 | $2 850 | $9 028 | 32% |
| Kia Sportage2023 | 2023 | $3 800 | $9 543 | 40% |
| Subaru Outback2017 | 2017 | $3 238 | $9 801 | 33% |
| Toyota Corolla2016 | 2016 | $3 650 | $9 961 | 37% |
| Honda Civic2017 | 2017 | $3 750 | $10 098 | 37% |
| Audi A42017 | 2017 | $3 850 | $10 235 | 38% |
| Ford Explorer2017 | 2017 | $3 575 | $10 352 | 35% |
| Hyundai Tucson2017 | 2017 | $3 675 | $10 468 | 35% |
| Hyundai Santa Fe2017 | 2017 | $3 675 | $10 468 | 35% |
| BMW 3 Series2016 | 2016 | $3 975 | $10 550 | 38% |
| Chevrolet Bolt2023 | 2023 | $5 775 | $10 610 | 54% |
| Volkswagen Tiguan2019 | 2019 | $4 275 | $10 763 | 40% |
| Honda Accord2017 | 2017 | $4 500 | $10 920 | 41% |
| Toyota Prius2016 | 2016 | $4 650 | $11 447 | 41% |
| Mazda CX-52016 | 2016 | $4 250 | $11 517 | 37% |
| Dodge Charger2019 | 2019 | $3 650 | $12 282 | 30% |
| Toyota Camry2017 | 2017 | $5 050 | $12 352 | 41% |
| Tesla Model 32023 | 2023 | $7 400 | $12 728 | 58% |
| Mercedes-Benz C-Class2016 | 2016 | $5 675 | $13 064 | 43% |
| Tesla Model S2016 | 2016 | $7 700 | $13 151 | 59% |
| Audi Q52018 | 2018 | $6 100 | $13 571 | 45% |
| Volvo XC602019 | 2019 | $6 375 | $13 805 | 46% |
| Honda CR-V2016 | 2016 | $6 500 | $14 075 | 46% |
| Volvo XC902016 | 2016 | $6 150 | $14 076 | 44% |
| Jeep Grand Cherokee2018 | 2018 | $4 600 | $14 515 | 32% |
| BMW 5 Series2018 | 2018 | $6 950 | $14 613 | 48% |
| Audi Q72017 | 2017 | $6 400 | $14 920 | 43% |
| BMW X32019 | 2019 | $7 200 | $15 010 | 48% |
| Hyundai Ioniq 62023 | 2023 | $9 200 | $15 024 | 61% |
| Mercedes-Benz GLC-Class2019 | 2019 | $7 450 | $15 353 | 49% |
| Toyota RAV42018 | 2018 | $7 300 | $15 577 | 47% |
| Honda Pilot2016 | 2016 | $4 875 | $15 780 | 31% |
| Acura MDX2016 | 2016 | $5 113 | $16 140 | 32% |
| Ram 15002019 | 2019 | $4 800 | $16 379 | 29% |
| Kia EV62024 | 2024 | $10 200 | $16 431 | 62% |
| Hyundai Palisade2024 | 2024 | $8 225 | $16 733 | 49% |
| Tesla Model X2016 | 2016 | $10 513 | $16 992 | 62% |
| Kia Telluride2020 | 2020 | $6 975 | $17 067 | 41% |
| Tesla Model Y2023 | 2023 | $11 200 | $17 648 | 63% |
| Ford Mustang Mach-E2023 | 2023 | $11 250 | $17 726 | 63% |
| Hyundai Ioniq 52024 | 2024 | $11 500 | $18 029 | 64% |
| Ford F-1502018 | 2018 | $7 300 | $18 305 | 40% |
| Porsche Macan2018 | 2018 | $9 888 | $19 071 | 52% |
| Jeep Wrangler2018 | 2018 | $8 038 | $19 512 | 41% |
| Chevrolet Silverado2019 | 2019 | $7 400 | $19 745 | 37% |
| Toyota Tacoma2022 | 2022 | $10 200 | $20 553 | 50% |
| Toyota Highlander2016 | 2016 | $10 000 | $23 285 | 43% |
| BMW X52016 | 2016 | $12 150 | $23 422 | 52% |
| Lexus ES2016 | 2016 | $10 925 | $24 261 | 45% |
| Toyota 4Runner2016 | 2016 | $11 350 | $25 864 | 44% |
| Rivian R1T2022 | 2022 | $17 700 | $26 065 | 68% |
| Mercedes-Benz GLE-Class2020 | 2020 | $15 400 | $27 115 | 57% |
| Lexus RX2017 | 2017 | $13 300 | $27 242 | 49% |
| Rivian R1S2023 | 2023 | $20 300 | $29 427 | 69% |
Как считаем
- Ставка — медиана последних продаж модели на Copart и IAAI в США со страниц цен продажи. Половина авто продалась дешевле, половина дороже.
- Сборы и логистика — по стандартным тарифам NotedCar: таблицы комиссий Copart и IAAI, доставка с площадки до порта, фрахт, портовые расходы и доставка по Украине. Те же тарифы, что в калькуляторе авто из США.
- Растаможка — пошлина, акциз и НДС по действующим ставкам для типичного двигателя модели плюс пенсионный сбор при первой регистрации. Другой объём, дизель или гибрид меняют акциз — пересчитайте в калькуляторе растаможки.
- Ремонт, сертификация, регистрация и страховка в Украине не входят.
Вопросы о стоимости под ключ
Почему «под ключ» вдвое больше ставки?
Для авто с медианной ставкой $5–8 тысяч сборы аукциона, доставка и налоги вместе дают примерно столько же, сколько сама ставка: пошлина 10%, акциз по объёму и возрасту, НДС 20% от всей суммы с пошлиной и акцизом, плюс $1,5–2 тысячи логистики. Чем дороже авто, тем меньше доля этих расходов.
Для какой площадки посчитана цена?
Для маршрута NJ - Trenton → Клайпеда → Львов — самой дешёвой и распространённой линии для украинских импортёров. На странице каждой модели есть таблица с другими площадками: юг, средний запад и западное побережье дороже на несколько сотен долларов.
Можно ли купить дешевле медианы?
Да — половина авто продалась дешевле. Но дешёвая половина — это обычно более сильные повреждения, больший пробег или опасный тайтл. Смотрите разбивку по повреждениям на странице цен продажи и проверяйте конкретный лот.
Что не входит в сумму?
Ремонт, сертификация, регистрация, страховка и комиссия дилера или брокера, если вы покупаете не сами. Цены логистики — стандартные тарифы NotedCar; у вашего перевозчика они могут отличаться.
Посчитать конкретное авто
Калькулятор авто из США считает любую ставку, площадку, двигатель и год — по тем же тарифам, что и эти страницы.