Рынок Copart и IAAI в ноябре 2026
25 578 последних продаж 66 моделей (10 августа 2026 — 7 ноября 2026). Медианы, движение за месяц, доля Buy Now и чистых тайтлов — в таблицах ниже. Это цены молотка без сборов, доставки и растаможки.
Выпуск от 7 ноября 2026
- Через Buy Now
- 14%
- Продано на Copart
- 66%
- Чистый тайтл
- 7%
- Salvage
- 75%

Кто подорожал и подешевел
Средняя цена за последние 30 дней против предыдущих 30 по данным архива; только модели с достаточным числом продаж в обоих периодах.
Подорожали
- Ford Mustang Mach-E$11 250 · +9,3% за месяц
- Rivian R1T$17 700 · +8,3% за месяц
- Rivian R1S$20 300 · +6,6% за месяц
- Tesla Model 3$7 400 · +5,4% за месяц
- Hyundai Ioniq 5$11 500 · +3,8% за месяц
Подешевели
- Lexus RX$13 300 · -34,0% за месяц
- Ford Fusion$1 050 · -20,1% за месяц
- Chevrolet Malibu$1 713 · -15,5% за месяц
- Volvo XC60$6 375 · -12,4% за месяц
- Nissan Rogue$2 075 · -12,3% за месяц
Все модели
Отсортировано по медиане. «За месяц» — изменение средней цены последних 30 дней к предыдущим 30.
Это первый выпуск: колонка со сравнением против предыдущего месяца появится в следующем.
| Модель | Медиана | Средняя половина | За месяц | Buy Now | Copart | Чистый тайтл | Главное повреждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivian R1S | $20 300$16 463 – $24 563 | $16 463 – $24 563 | +6,6% | 4% | 75% | — | Перед |
| Rivian R1T | $17 700$14 300 – $21 300 | $14 300 – $21 300 | +8,3% | 17% | 64% | — | Перед |
| Mercedes-Benz GLE-Class | $15 400$8 500 – $22 138 | $8 500 – $22 138 | +1,0% | 22% | 77% | 9% | Перед |
| Lexus RX | $13 300$10 488 – $18 925 | $10 488 – $18 925 | -34,0% | 13% | 61% | 8% | Перед |
| BMW X5 | $12 150$4 200 – $19 313 | $4 200 – $19 313 | -5,9% | 15% | 71% | 7% | Перед |
| Hyundai Ioniq 5 | $11 500$9 700 – $13 813 | $9 700 – $13 813 | +3,8% | 4% | 66% | 2% | Перед |
| Toyota 4Runner | $11 350$8 475 – $15 863 | $8 475 – $15 863 | -4,5% | 13% | 64% | 7% | Перед |
| Ford Mustang Mach-E | $11 250$8 800 – $13 900 | $8 800 – $13 900 | +9,3% | 6% | 62% | 7% | Перед |
| Tesla Model Y | $11 200$9 100 – $13 400 | $9 100 – $13 400 | +3,7% | 7% | 70% | 4% | Перед |
| Lexus ES | $10 925$6 600 – $15 900 | $6 600 – $15 900 | — | 8% | 62% | 6% | Перед |
| Tesla Model X | $10 513$7 400 – $16 325 | $7 400 – $16 325 | -2,2% | 16% | 64% | 9% | Перед |
| Kia EV6 | $10 200$8 800 – $12 700 | $8 800 – $12 700 | +0,5% | 3% | 79% | 4% | Перед |
| Toyota Tacoma | $10 200$7 475 – $14 244 | $7 475 – $14 244 | -1,8% | 12% | 67% | 4% | Перед |
| Toyota Highlander | $10 000$7 175 – $14 400 | $7 175 – $14 400 | -5,1% | 19% | 64% | 5% | Перед |
| Porsche Macan | $9 888$6 400 – $17 500 | $6 400 – $17 500 | -6,1% | 16% | 71% | 6% | Перед |
| Hyundai Ioniq 6 | $9 200$7 100 – $10 900 | $7 100 – $10 900 | -2,3% | 5% | 66% | — | Перед |
| Hyundai Palisade | $8 225$5 988 – $12 400 | $5 988 – $12 400 | -4,8% | 13% | 59% | 7% | Перед |
| Jeep Wrangler | $8 038$5 200 – $11 213 | $5 200 – $11 213 | -7,2% | 18% | 63% | 8% | Перед |
| Tesla Model S | $7 700$4 688 – $12 300 | $4 688 – $12 300 | -4,4% | 11% | 57% | 8% | Перед |
| Mercedes-Benz GLC-Class | $7 450$4 838 – $11 400 | $4 838 – $11 400 | -9,4% | 16% | 70% | 7% | Перед |
| Tesla Model 3 | $7 400$5 300 – $9 725 | $5 300 – $9 725 | +5,4% | 11% | 66% | 7% | Перед |
| Chevrolet Silverado | $7 400$4 788 – $11 200 | $4 788 – $11 200 | -11,8% | 15% | 74% | 6% | Перед |
| Toyota RAV4 | $7 300$5 406 – $10 800 | $5 406 – $10 800 | -6,1% | 16% | 70% | 4% | Перед |
| Ford F-150 | $7 300$4 844 – $12 313 | $4 844 – $12 313 | -2,3% | 23% | 3% | 23% | Перед |
| BMW X3 | $7 200$3 388 – $11 700 | $3 388 – $11 700 | -9,3% | 13% | 69% | 6% | Перед |
| Kia Telluride | $6 975$5 100 – $10 100 | $5 100 – $10 100 | -6,3% | 13% | 65% | 5% | Перед |
| BMW 5 Series | $6 950$4 044 – $10 625 | $4 044 – $10 625 | -7,1% | 13% | 71% | 8% | Перед |
| Honda CR-V | $6 500$4 488 – $9 825 | $4 488 – $9 825 | -3,2% | 22% | 62% | 6% | Перед |
| Audi Q7 | $6 400$4 238 – $10 400 | $4 238 – $10 400 | -7,5% | 19% | 67% | 14% | Перед |
| Volvo XC60 | $6 375$3 500 – $10 125 | $3 500 – $10 125 | -12,4% | 12% | 65% | 9% | Перед |
| Volvo XC90 | $6 150$4 138 – $10 313 | $4 138 – $10 313 | -10,6% | 17% | 69% | 10% | Перед |
| Audi Q5 | $6 100$3 488 – $9 050 | $3 488 – $9 050 | -10,0% | 12% | 70% | 7% | Перед |
| Chevrolet Bolt | $5 775$4 600 – $7 200 | $4 600 – $7 200 | — | 4% | 63% | 6% | Перед |
| Mercedes-Benz C-Class | $5 675$2 988 – $10 750 | $2 988 – $10 750 | -6,0% | 16% | 70% | 6% | Перед |
| Acura MDX | $5 113$3 050 – $9 725 | $3 050 – $9 725 | -7,6% | 20% | 65% | 5% | Перед |
| Toyota Camry | $5 050$3 088 – $7 800 | $3 088 – $7 800 | -3,5% | 12% | 73% | 5% | Перед |
| Honda Pilot | $4 875$3 050 – $7 800 | $3 050 – $7 800 | -12,2% | 15% | 62% | 6% | Перед |
| Ram 1500 | $4 800$2 888 – $9 300 | $2 888 – $9 300 | -7,4% | 11% | 68% | 7% | Перед |
| Toyota Prius | $4 650$2 694 – $7 000 | $2 694 – $7 000 | -5,9% | 10% | 68% | 5% | Перед |
| Jeep Grand Cherokee | $4 600$3 000 – $8 500 | $3 000 – $8 500 | +1,9% | 14% | 68% | 8% | Перед |
| Honda Accord | $4 500$2 850 – $6 644 | $2 850 – $6 644 | -4,4% | 16% | 72% | 4% | Перед |
| Volkswagen Tiguan | $4 275$2 900 – $6 200 | $2 900 – $6 200 | -7,1% | 14% | 65% | 6% | Перед |
| Mazda CX-5 | $4 250$2 988 – $6 700 | $2 988 – $6 700 | -6,3% | 13% | 68% | 6% | Перед |
| Nissan Leaf | $4 150$2 338 – $5 300 | $2 338 – $5 300 | +0,9% | 8% | 66% | 11% | Перед |
| BMW 3 Series | $3 975$1 700 – $8 700 | $1 700 – $8 700 | -7,1% | 12% | 69% | 6% | Перед |
| Audi A4 | $3 850$2 250 – $5 863 | $2 250 – $5 863 | -10,0% | 14% | 71% | 5% | Перед |
| Kia Sportage | $3 800$2 400 – $7 225 | $2 400 – $7 225 | -3,2% | 10% | 66% | 5% | Перед |
| Honda Civic | $3 750$2 500 – $5 500 | $2 500 – $5 500 | -5,6% | 12% | 74% | 4% | Перед |
| Hyundai Tucson | $3 675$2 400 – $6 600 | $2 400 – $6 600 | -10,4% | 19% | 65% | 11% | Перед |
| Hyundai Santa Fe | $3 675$2 381 – $6 200 | $2 381 – $6 200 | -8,4% | 15% | 64% | 11% | Перед |
| Toyota Corolla | $3 650$2 500 – $5 300 | $2 500 – $5 300 | -4,7% | 12% | 73% | 4% | Перед |
| Dodge Charger | $3 650$2 188 – $7 225 | $2 188 – $7 225 | -8,4% | 16% | 69% | 4% | Перед |
| Ford Explorer | $3 575$1 850 – $6 500 | $1 850 – $6 500 | -11,7% | 15% | 63% | 9% | Перед |
| Subaru Outback | $3 238$1 700 – $5 800 | $1 700 – $5 800 | -9,7% | 13% | 65% | 9% | Перед |
| Subaru Forester | $2 850$1 238 – $5 300 | $1 238 – $5 300 | -10,7% | 14% | 67% | 6% | Перед |
| Volkswagen Jetta | $2 475$1 450 – $4 000 | $1 450 – $4 000 | -7,2% | 14% | 63% | 11% | Перед |
| Kia Sorento | $2 400$1 550 – $6 125 | $1 550 – $6 125 | -8,9% | 15% | 59% | 13% | Перед |
| Chevrolet Equinox | $2 250$1 294 – $3 700 | $1 294 – $3 700 | -7,6% | 14% | 69% | 9% | Перед |
| Hyundai Elantra | $2 138$1 150 – $3 725 | $1 150 – $3 725 | -10,4% | 14% | 67% | 8% | Перед |
| Nissan Rogue | $2 075$1 200 – $3 950 | $1 200 – $3 950 | -12,3% | 16% | 67% | 7% | Перед |
| Nissan Altima | $2 050$875 – $3 550 | $875 – $3 550 | -5,7% | 14% | 69% | 7% | Перед |
| Kia K5 | $2 000$1 050 – $4 125 | $1 050 – $4 125 | -5,4% | 11% | 62% | 8% | Перед |
| Hyundai Sonata | $1 938$1 000 – $4 000 | $1 000 – $4 000 | -8,3% | 15% | 65% | 8% | Перед |
| Ford Escape | $1 800$975 – $2 863 | $975 – $2 863 | -10,2% | 21% | 65% | 14% | Перед |
| Chevrolet Malibu | $1 713$925 – $2 750 | $925 – $2 750 | -15,5% | 15% | 68% | 10% | Перед |
| Ford Fusion | $1 050$550 – $1 763 | $550 – $1 763 | -20,1% | 15% | 60% | 15% | Перед |
Как читать отчёт
- Каждая модель — последние 400 продаж в США (меньше для редких), поэтому «медиана» описывает последние недели, а не весь месяц. Период каждой модели — на её странице цен продажи.
- «За месяц» сравнивает средние цены двух 30-дневных периодов по всему архиву — это шире, чем 400 продаж, но среднее чувствительно к дорогим авто.
- Доля Buy Now и чистых тайтлов — среди тех же продаж. Высокая доля Buy Now означает, что продавцы чаще выставляют фиксированную цену, а она обычно выше медианы торгов.
Другие выпуски
- ноябрь 2026 · текущий
Посмотреть каждую продажу отдельно
Архив истории продаж: VIN, финальная ставка, все попытки, фото, 360° и видео двигателя. Фильтры по году, повреждению, тайтлу и продавцу. Входит в тариф «Поиск авто» вместе с живыми лотами и уведомлениями, $12 в месяц.