Copart · IAAI
Cars from US auctions by model
Pick a model to see its Copart and IAAI lots that are still to be auctioned, newest first, next to what the model actually sells for. 66 models; the lots refresh every few minutes.
Model
| Model | Model years | Typical sale price | Live lots |
|---|---|---|---|
| Toyota RAV42016–2025 | 2016–2025 | $7,300 | Live lots → |
| Tesla Model 32018–2025 | 2018–2025 | $7,400 | Live lots → |
| Tesla Model Y2020–2025 | 2020–2025 | $11,200 | Live lots → |
| Toyota Camry2016–2025 | 2016–2025 | $5,050 | Live lots → |
| Honda CR-V2016–2025 | 2016–2025 | $6,500 | Live lots → |
| Honda Civic2016–2025 | 2016–2025 | $3,750 | Live lots → |
| Honda Accord2016–2025 | 2016–2025 | $4,500 | Live lots → |
| Hyundai Sonata2016–2025 | 2016–2025 | $1,938 | Live lots → |
| Hyundai Tucson2016–2025 | 2016–2025 | $3,675 | Live lots → |
| Hyundai Ioniq 52022–2025 | 2022–2025 | $11,500 | Live lots → |
| Kia Sportage2016–2025 | 2016–2025 | $3,800 | Live lots → |
| Nissan Rogue2016–2025 | 2016–2025 | $2,075 | Live lots → |
| Ford Escape2016–2025 | 2016–2025 | $1,800 | Live lots → |
| Ford Fusion2014–2020 | 2014–2020 | $1,050 | Live lots → |
| Volkswagen Jetta2016–2025 | 2016–2025 | $2,475 | Live lots → |
| Volkswagen Tiguan2018–2025 | 2018–2025 | $4,275 | Live lots → |
| Audi Q52016–2025 | 2016–2025 | $6,100 | Live lots → |
| BMW X32016–2025 | 2016–2025 | $7,200 | Live lots → |
| BMW 3 Series2016–2025 | 2016–2025 | $3,975 | Live lots → |
| Mazda CX-52016–2025 | 2016–2025 | $4,250 | Live lots → |
| Volvo XC902016–2025 | 2016–2025 | $6,150 | Live lots → |
| Chevrolet Equinox2016–2025 | 2016–2025 | $2,250 | Live lots → |
| Subaru Forester2016–2025 | 2016–2025 | $2,850 | Live lots → |
| Jeep Grand Cherokee2016–2025 | 2016–2025 | $4,600 | Live lots → |
| Lexus RX2016–2025 | 2016–2025 | $13,300 | Live lots → |
| Rivian R1S2022–2025 | 2022–2025 | $20,300 | Live lots → |
| Rivian R1T2022–2025 | 2022–2025 | $17,700 | Live lots → |
| Tesla Model S2016–2025 | 2016–2025 | $7,700 | Live lots → |
| Tesla Model X2016–2025 | 2016–2025 | $10,513 | Live lots → |
| Hyundai Ioniq 62023–2025 | 2023–2025 | $9,200 | Live lots → |
| Kia EV62022–2025 | 2022–2025 | $10,200 | Live lots → |
| Ford Mustang Mach-E2021–2025 | 2021–2025 | $11,250 | Live lots → |
| Chevrolet Bolt2017–2023 | 2017–2023 | $5,775 | Live lots → |
| Nissan Leaf2016–2025 | 2016–2025 | $4,150 | Live lots → |
| BMW X52016–2025 | 2016–2025 | $12,150 | Live lots → |
| BMW 5 Series2016–2025 | 2016–2025 | $6,950 | Live lots → |
| Mercedes-Benz C-Class2016–2025 | 2016–2025 | $5,675 | Live lots → |
| Mercedes-Benz GLC-Class2016–2025 | 2016–2025 | $7,450 | Live lots → |
| Mercedes-Benz GLE-Class2016–2025 | 2016–2025 | $15,400 | Live lots → |
| Toyota Corolla2016–2025 | 2016–2025 | $3,650 | Live lots → |
| Toyota Highlander2016–2025 | 2016–2025 | $10,000 | Live lots → |
| Toyota Tacoma2016–2025 | 2016–2025 | $10,200 | Live lots → |
| Toyota 4Runner2016–2025 | 2016–2025 | $11,350 | Live lots → |
| Toyota Prius2016–2025 | 2016–2025 | $4,650 | Live lots → |
| Ford F-1502016–2025 | 2016–2025 | $7,300 | Live lots → |
| Ford Explorer2016–2025 | 2016–2025 | $3,575 | Live lots → |
| Ram 15002016–2025 | 2016–2025 | $4,800 | Live lots → |
| Chevrolet Silverado2016–2025 | 2016–2025 | $7,400 | Live lots → |
| Chevrolet Malibu2016–2025 | 2016–2025 | $1,713 | Live lots → |
| Dodge Charger2016–2025 | 2016–2025 | $3,650 | Live lots → |
| Jeep Wrangler2016–2025 | 2016–2025 | $8,038 | Live lots → |
| Lexus ES2016–2025 | 2016–2025 | $10,925 | Live lots → |
| Acura MDX2016–2025 | 2016–2025 | $5,113 | Live lots → |
| Subaru Outback2016–2025 | 2016–2025 | $3,238 | Live lots → |
| Hyundai Elantra2016–2025 | 2016–2025 | $2,138 | Live lots → |
| Hyundai Santa Fe2016–2025 | 2016–2025 | $3,675 | Live lots → |
| Hyundai Palisade2020–2025 | 2020–2025 | $8,225 | Live lots → |
| Kia K52016–2025 | 2016–2025 | $2,000 | Live lots → |
| Kia Sorento2016–2025 | 2016–2025 | $2,400 | Live lots → |
| Kia Telluride2020–2025 | 2020–2025 | $6,975 | Live lots → |
| Nissan Altima2016–2025 | 2016–2025 | $2,050 | Live lots → |
| Honda Pilot2016–2025 | 2016–2025 | $4,875 | Live lots → |
| Porsche Macan2016–2025 | 2016–2025 | $9,888 | Live lots → |
| Audi Q72016–2025 | 2016–2025 | $6,400 | Live lots → |
| Audi A42016–2025 | 2016–2025 | $3,850 | Live lots → |
| Volvo XC602016–2025 | 2016–2025 | $6,375 | Live lots → |
Not on the list?
Describe any car and we will tell you when a matching Copart or IAAI lot is listed. One saved search is free.